Energy & utilities
Power, grid, carbon, emissions and energy operations.
77 names · 90 domains · 10 primary functions
Agents & autonomy8 names
Filter in the full portfolio →| Name | Extensions | Category | Acquisition |
|---|---|---|---|
| Battery Autonomybatteryautonomy | Agents & autonomyEnergy & utilities | Inquire | |
| Curtailment Agentcurtailmentagent | Agents & autonomyEnergy & utilities | Inquire | |
| Emissions Agentemissionsagent | Agents & autonomyEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Agent AIenergyagentai | Agents & autonomyEnergy & utilities | Inquire | |
| Geothermal Agentsgeothermalagents | Agents & autonomyEnergy & utilities | Inquire | |
| Grid Agentgridagent | Agents & autonomyEnergy & utilities | Inquire | |
| Oil Gas Agentoilgasagent | Agents & autonomyEnergy & utilities | Inquire | |
| Utility Agent AIutilityagentai | Agents & autonomyEnergy & utilities | Inquire |
Governance, authority & control1 name
Filter in the full portfolio →| Name | Extensions | Category | Acquisition |
|---|---|---|---|
| Energy Control Planeenergycontrolplane | Governance, authority & controlEnergy & utilities | Inquire |
Attribution, provenance & lineage13 names
Filter in the full portfolio →| Name | Extensions | Category | Acquisition |
|---|---|---|---|
| Carbon Attributioncarbonattribution | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Climate Attributionclimateattribution | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Attributionenergyattribution | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Grid Attributiongridattribution | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Grid Lineagegridlineage | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Grid Provenancegridprovenance | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Oil Gas Attributionoilgasattribution | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Oil Lineageoillineage | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Oil Provenanceoilprovenance | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Provenanceprovenance | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Utility Attributionutilityattribution | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Well To Inferencewell2inference | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire | |
| Well To Inferencewelltoinference | Attribution, provenance & lineageEnergy & utilities | Inquire |
Attestation, receipts & evidence4 names
Filter in the full portfolio →| Name | Extensions | Category | Acquisition |
|---|---|---|---|
| Attest Energyattestenergy | Attestation, receipts & evidenceEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Receiptenergyreceipt | Attestation, receipts & evidenceEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Receiptsenergyreceipts | Attestation, receipts & evidenceEnergy & utilities | Inquire | |
| Grid Receiptsgridreceipts | Attestation, receipts & evidenceEnergy & utilities | Inquire |
Payments, settlement & markets1 name
Filter in the full portfolio →| Name | Extensions | Category | Acquisition |
|---|---|---|---|
| Carbon Marketscarbonmarkets | Payments, settlement & marketsEnergy & utilities | Inquire |
Orchestration, protocol & integration12 names
Filter in the full portfolio →| Name | Extensions | Category | Acquisition |
|---|---|---|---|
| Carbon Routingcarbonrouting | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire | |
| Climate Orchestrationclimateorchestration | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire | |
| Climate Protocolclimateprotocol | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Orchestrationenergyorchestration | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Processenergyprocess | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Protocolenergyprotocol | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire | |
| Grid Orchestrationgridorchestration | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire | |
| Grid Protocolgridprotocol | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire | |
| Oil Gas Orchestrationoilgasorchestration | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire | |
| Oil Gas Protocoloilgasprotocol | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire | |
| Utility Orchestrationutilityorchestration | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire | |
| Utility Protocolutilityprotocol | Orchestration, protocol & integrationEnergy & utilities | Inquire |
Intelligence, models & reasoning8 names
Filter in the full portfolio →| Name | Extensions | Category | Acquisition |
|---|---|---|---|
| Climate Modelingclimatemodeling | Intelligence, models & reasoningEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Forecastingenergyforecasting | Intelligence, models & reasoningEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Optimizationenergyoptimization | Intelligence, models & reasoningEnergy & utilities | Inquire | |
| Grid Optimizationgridoptimization | Intelligence, models & reasoningEnergy & utilities | Inquire | |
| Intelligent Energyintelligentenergy | Intelligence, models & reasoningEnergy & utilities | Inquire | |
| Intelligent Sustainabilityintelligentsustainability | Intelligence, models & reasoningEnergy & utilities | Inquire | |
| Oil Gas Intelligenceoilgasintelligence | Intelligence, models & reasoningEnergy & utilities | Inquire | |
| Utilities Intelligenceutilitiesintelligence | Intelligence, models & reasoningEnergy & utilities | Inquire |
Infrastructure, compute & OS21 names
Filter in the full portfolio →| Name | Extensions | Category | Acquisition |
|---|---|---|---|
| Climate Substrateclimatesubstrate | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy 2 Inferenceenergy2inference | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Convergenceenergyconvergence | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Infrastructureenergyinfrastructure | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Layerenergylayer | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Platformenergyplatform | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy Substrateenergysubstrate | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Energy To Inferenceenergytoinference | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Grid Platformgridplatform | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Grid Substrategridsubstrate | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Intelligent Gridintelligentgrid | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Nano Powernanopower | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Oil Gas Platformoilgasplatform | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Oil Gas Substrateoilgassubstrate | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Self Poweredselfpowered | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| The Energy Layertheenergylayer | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| The Energy OStheenergyos | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Urban Gridurbangrid | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities · Government & public sector | Inquire | |
| Utility Platformutilityplatform | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Utility Substrateutilitysubstrate | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire | |
| Water Gridwatergrid | Infrastructure, compute & OSEnergy & utilities | Inquire |
Observability & telemetry3 names
Filter in the full portfolio →| Name | Extensions | Category | Acquisition |
|---|---|---|---|
| Carbon Emissionscarbonemissions | Observability & telemetryEnergy & utilities | Inquire | |
| Carbon Observabilitycarbonobservability | Observability & telemetryEnergy & utilities | Inquire | |
| Carbon Trackingcarbontracking | Observability & telemetryEnergy & utilities | Inquire |
Industry operations6 names
Filter in the full portfolio →| Name | Extensions | Category | Acquisition |
|---|---|---|---|
| Curtailment Capturecurtailmentcapture | Industry operationsEnergy & utilities | Inquire | |
| Emissions Calculatoremissionscalculator | Industry operationsEnergy & utilities | Inquire | |
| Grid Processgridprocess | Industry operationsEnergy & utilities | Inquire | |
| Oil Gas Processoilgasprocess | Industry operationsEnergy & utilities | Inquire | |
| Sustainable Freightsustainablefreight | Industry operationsLogistics & freight · Energy & utilities | Inquire | |
| Utility Processutilityprocess | Industry operationsEnergy & utilities | Inquire |